Ultra Maratona Fênix
04/11/2023 - 08:00:00
Nº peito:
Nome do atleta:
Categoria:
Atletas
Geral N.Peito Nome Sexo Idade Categoria C.Etária Equipe T.Bruto T.Liquido Cert.
307 José Luiz Pacheco M 0 3hs Solo Masculino 03:00:00 00:00:00
306 Luis Agripino Silva M 0 3hs Solo Masculino 02:59:33 00:00:00
311 Reginaldo Tersi M 0 3hs Solo Masculino 02:59:58 00:00:00
308 Thiago Candido Maya M 0 3hs Solo Masculino 02:57:20 00:00:00
312 José Volfongo de Souza M 0 3hs Solo Masculino 02:59:19 00:00:00
314 Rafael Betoni M 0 3hs Solo Masculino 02:58:26 00:00:00
310 Carlos Marcio da Silva Bezerra M 0 3hs Solo Masculino 02:59:49 00:00:00
309 Osvaldo Pivetta M 0 3hs Solo Masculino 02:57:39 00:00:00